基本仕様
| 素材 | ナイロン%(表地裏地にポリウレタン樹脂加工をしています) |
|---|---|
| 取扱いカラー | (BL00)ブルー、(NV00)ネイビー、(OR00)オレンジ |
| 取扱いサイズ | M、L、LL、3L |
| 耐水圧 | (B法)20000mm |
| 透湿性 | (B-1法)30000g/mm/24h |
| 寸法「1」 | 【メーカー製品実寸】 身丈:M/72cm、L/74cm、LL/76cm、3L/79cm、胸囲:M/124cm、L/130cm、LL/136cm、3L/142cm、裄丈:M/83cm、L/86cm、LL/90cm、3L/94cm |
| 寸法「2」 | 【メーカー製品実寸】 袖幅:M/23.5cm、L/24.5cm、LL/25.5cm、3L/26.5cm、ウエスト:M/70-82cm、L/78-90cm、LL/86-98cm、3L/96-108cm、ヒップ:M/104cm、L/112cm、LL/122cm、3L/134cm |
| 寸法「3」 | 【メーカー製品実寸】 股上:M/28cm、L/29cm、LL/30cm、3L/31cm、股下:M/78cm、L/79cm、LL/81cm、3L/83.5cm |
| 寸法「4」 | 【メーカー製品実寸】 もも周り:M/66cm、L/70cm、LL/76cm、3L/82cm、裾周り:M/46cm、L/48cm、LL/50cm、3L/52cm |
スペック表
| メーカーサイズ | S | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長(cm) | 158-168 | 165-175 | 172-182 | 175-185 | 178-188 |
| 胸囲(cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
| ウエスト(cm) | 68-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-112 |
※上記はメーカーのサイズ表(ヌード寸法)であり、製品実寸サイズとは異なります。
※また、商品の取り扱いサイズとは異なります。
取扱い一覧
| カラー | サイズ | |
|---|---|---|
| M (BL00)ブルー | (BL00)ブルー | M |
| L (BL00)ブルー | (BL00)ブルー | L |
| LL (BL00)ブルー | (BL00)ブルー | LL |
| 3L (BL00)ブルー | (BL00)ブルー | 3L |
| M (NV00)ネイビー | (NV00)ネイビー | M |
| L (NV00)ネイビー | (NV00)ネイビー | L |
| LL (NV00)ネイビー | (NV00)ネイビー | LL |
| 3L (NV00)ネイビー | (NV00)ネイビー | 3L |
| M (OR00)オレンジ | (OR00)オレンジ | M |
| L (OR00)オレンジ | (OR00)オレンジ | L |
| LL (OR00)オレンジ | (OR00)オレンジ | LL |
| 3L (OR00)オレンジ | (OR00)オレンジ | 3L |
商品説明
雨の日も妥協しない。動きやすさと利便性を追求したレインウェアセットアップ。
●特徴・デザインポイント
・ゴルフ特有の動きに合わせた独自の設計により、身体の捻じれや伸びに追随し、アドレスからスイングまでの一連の動作をスムーズにサポート。
・内衿にドットボタンを付けることで衿先を折り返し可能
・ウエア各所にベンチレーションを配置し、衣服内のムレを逃がす。
・ジャケットのフロントファスナーは上下開き。
・パンツ裾にシューズガードを搭載 。
●素材
・軽量でストレッチ性に優れた素材を使用。
●シルエット
・レギュラーシルエット
●機能詳細
・【防水】耐水性:20000mm
・【透湿】透湿性:30000g/mm
・【デタッチャブル】袖の取り外しが可能。
・【ストレッチ】
・【ベンチレーション】
機能:耐水圧:B法20000mm / 透湿性:B-1法30000g/24h / ストレッチ / デタッチャブル
中国製。 ブラックフライデー BLACKFRIDAY
商品レビュー
店舗在庫
ページのトップへ











