Basic specifications
| Head "1" | [Materials] Face: HT1770M, Body: Maraging steel + tungsten nickel alloy, [Manufacturing method] Face: CNC machining + forging, Body: Lost wax precision casting |
|---|---|
| Head "2" | [Finish] Black IP + high-brightness metallic paint, mirror + satin + blast + laser finish, badge: gold plated |
| shaft | SP-1300 Carbon Shaft |
| Shaft Specifications | Weight: 38/37/37g, Torque: 5.9/5.9/5.9°, Kick Point: Mid-flex (SR/R/R2) |
| Content | Grip: WEIGHT PLUS Full Rubber Grip (with BL, logo) (27.5g/64 caliber) |
| accessories | Original head cover included |
Product List
| count | flex | Length (inches) | Total weight (g) | Loft (°) | balance | Head Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 3/15/SR Stock | Number 3 | SR | 43.5 | 15 | D1 | 187cm3 | |
| No. 3/15/R Stock | Number 3 | R | 43.5 | 273 | 15 | D1 | 187cm3 |
| Item #3 / 15 / R2 in stock | Number 3 | R2 | 43.5 | 15 | D1 | 187cm3 | |
| No. 5/18/SR Stock | Number 5 | SR | 43 | 18 | D1 | 170cm3 | |
| No. 5/18/R Stock | Number 5 | R | 43 | 277 | 18 | D1 | 170cm3 |
| Item #5 / 18 / R2 in stock | Number 5 | R2 | 43 | 18 | D1 | 170cm3 | |
| No. 7/21/R Stock | Number 7 | R | 42.5 | 281 | 21 | D1 | 156cm3 |
| Item #7 / 21 / R2 in stock | Number 7 | R2 | 42.5 | 21 | D1 | 156cm3 | |
| No. 9/24/R Stock | Number 9 | R | 42 | 286 | 24 | D1 | 144cm3 |
| Item #9 / 24 / R2 in stock | Number 9 | R2 | 42 | 24 | D1 | 144cm3 |
Product Description
Advanced technology enables high, stable, and powerful flight.
"BiFLEX FACE" and "CANNON SOLE" deliver high, long-distance shots. "ActivWing" and "New Draw Bias Design" ensure consistent distance with good ball control. Black Friday

Product Review
In-store inventory
Back to top of page



















